Desa Sidomukti
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 3,09% | 28 | 1,40% | 34 | 1,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 123 | 6,14% | 51 | 2,54% | 72 | 3,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 140 | 6,99% | 79 | 3,94% | 61 | 3,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 181 | 9,03% | 89 | 4,44% | 92 | 4,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 181 | 9,03% | 98 | 4,89% | 83 | 4,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 8,38% | 79 | 3,94% | 89 | 4,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 8,28% | 92 | 4,59% | 74 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 7,63% | 76 | 3,79% | 77 | 3,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 8,33% | 82 | 4,09% | 85 | 4,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 162 | 8,08% | 74 | 3,69% | 88 | 4,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 7,24% | 76 | 3,79% | 69 | 3,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 4,99% | 48 | 2,40% | 52 | 2,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 4,79% | 53 | 2,64% | 43 | 2,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,94% | 33 | 1,65% | 26 | 1,30% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 4,89% | 51 | 2,54% | 47 | 2,35% |
JUMLAH | 2.004 | 100,00% | 1.010 | 50,40% | 994 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.004 | 100,00% | 1.010 | 50,40% | 994 | 49,60% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.168.930.460,00Rp. 2.070.487.200,00
Rp. 1.157.134.460,00Rp. 2.064.447.200,00
Rp. -5.000.000,00Rp. -5.000.000,00
Rp. 3.024.000,00Rp. 3.024.000,00
Rp. 786.038.000,00Rp. 786.038.000,00
Rp. 24.791.750,00Rp. 73.979.450,00
Rp. 348.970.710,00Rp. 467.084.750,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 106.000,00Rp. 106.000,00
Rp. 0,00Rp. 734.255.000,00
Rp. 487.677.710,00Rp. 1.362.220.900,00
Rp. 195.025.000,00Rp. 200.903.800,00
Rp. 98.946.750,00Rp. 102.431.000,00
Rp. 224.285.000,00Rp. 247.691.500,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00