Desa Sidomukti

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Sidomukti

Hari Libur Nasional

Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sidomukti, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sidomukti, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 152 7,56% 71 3,53% 81 4,03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 491 24,43% 2 0,10% 489 24,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 480 23,88% 242 12,04% 238 11,84%
4 PENSIUNAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,45% 5 0,25% 4 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,90% 4 0,20% 14 0,70%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 369 18,36% 320 15,92% 49 2,44%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,25% 5 0,25% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 44 2,19% 22 1,09% 22 1,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 437 21,74% 339 16,87% 98 4,88%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.010 100,00% 1.013 50,40% 997 49,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.010 100,00% 1.013 50,40% 997 49,60%
Diperbarui : 30 Maret 2026 10:11:47

Desa

1.013

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.013penduduk

997

PEREMPUAN

PEREMPUAN997penduduk

2.010

TOTAL

TOTAL2.010penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sidomukti untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sidomukti

Kepala Desa

SISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

DEDI NAYOKO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

WILDAN ALGHOFARI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

AGHIS AMRI BILHAQ

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUPRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

DWI CANDRA PUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ALDAVIA NUR AISYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

AHMAD FUKHRONI RIZAL

Kepala Dusun 1

CHAMDULIONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

SUMARNO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

SRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

5

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

7

Surat

Tahun Ini

12

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

12

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:30:00 14:00:00
Selasa 08:30:00 14:00:00
Rabu 08:30:00 14:00:00
Kamis 08:30:00 14:00:00
Jumat 08:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 205
Kemarin : 205
Total Pengunjung : 71.230
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.135
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:30:00 14:00:00
Selasa 08:30:00 14:00:00
Rabu 08:30:00 14:00:00
Kamis 08:30:00 14:00:00
Jumat 08:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 205
Kemarin : 205
Total Pengunjung : 71.230
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.135
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.327.693.842,00Rp. 2.276.982.016,00

58.31%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 891.278.468,00Rp. 2.049.098.032,00

43.5%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -108.883.000,00Rp. -182.945.000,00

59.52%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 891.569.000,00Rp. 891.569.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 56.096.000,00Rp. 96.284.266,00

58.26%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 380.028.842,00Rp. 554.873.750,00

68.49%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 734.255.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 335.456.968,00Rp. 1.330.759.032,00

25.21%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 160.190.500,00Rp. 238.708.000,00

67.11%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 50.700.000,00Rp. 107.400.000,00

47.21%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 277.431.000,00Rp. 282.231.000,00

98.3%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 67.500.000,00Rp. 90.000.000,00

75%
Pemerintah Desa Sidomukti

SISWANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DEDI NAYOKO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

WILDAN ALGHOFARI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AGHIS AMRI BILHAQ

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUPRIYANTO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DWI CANDRA PUTRA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ALDAVIA NUR AISYAH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AHMAD FUKHRONI RIZAL

Kaur Tata Usaha dan Umum

CHAMDULIONO

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

SUMARNO

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

SRIYANTO

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor